|
|
|
|
|||||
| Kompresor |
Výkonnost |
Tlak
|
Motor | Hmotnost | Typ závěsu |
| XAS 37 Dd | 32 l/s. | 12,0 bar | DEUTZ F2M1011 | 735 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAS 47 Dd | 43 l/s. | 7,0 bar | DEUTZ F2M1011 | 735 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAS 57 Dd | 50 l/s. | 7,0 bar | DEUTZ F2M1011 | 735 kg | ISO 50 DIN 40 |
|
|
|||||
| Kompresor |
Výkonnost |
Tlak
|
Motor | Hmotnost |
Typ závěsu |
| XAS 67 Dd | 62 l/s. | 7,0 bar | DEUTZ F3M1011 | 865 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAS 96 Dd | 72 l/s. | 7,0 bar | DEUTZ F3M1011 | 875 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAS 97 Dd | 89 l/s. | 7,0 bar | DEUTZ F3M1011 | 875 kg | ISO 50 DIN 40 |
|
|
|
|
|||||
| Kompresor |
Výkonnost |
Tlak
|
Motor | Hmotnost |
Typ závěsu |
| XAS 146 Dd | 8,4 m3/min | 7,0 bar | DEUTZ BF4M1012E | 1690 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAS 186 Dd | 11,1 m3/min | 7,0 bar | DEUTZ BF4M1012EC | 1725 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAHS 146 Dd | 8,5 m3/min | 12 bar | DEUTZ BF4M1012EC | 1725 kg | ISO 50 DIN 40 |
| XAHS 186 Dd | 10,5 m3/min | 12 bar | DEUTZ BF4M1012EC | 1968 kg | ISO 50 DIN 40 |
|
|
|
|
|||||
| Kompresor |
Výkonnost |
Tlak
|
Motor | Hmotnost |
Typ závěsu |
| XAHS 236 Md | 14,0 m3/min | 12,0 bar | Mercedes OM 904LA | 2900 kg | DIN 40 |
|
Změny vyhrazeny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|