|
Zvedací vaky vyztužené kevlarovým vláknem
Zvedací vaky ZV jsou vyztuženy kevlarovým vláknem. Patentovaná konstrukce zvedacího vaku zajišťuje vynikající provozní vlastnosti a dlouhou životnost. Všechny kovové části zvedacího vaku jsou vyrobeny z mosazi. Zvedací vaky jsou tenké a jejich použití je jednoduché. Povrch se speciálním dezénem má velmi dobrou adhezi, takže sklouznutí je téměř nemožné i v případě použití dvou vaků na sobě. Dodáváme jedenáct různých velikostí zvedacích vaků se zvedací silou od 1 do 64 tun. Pracovní tlak vaků je 0,8 MPa (8 bar). Spektrum dodávaných vaků je rozšířeno o průmyslové zvedací vaky (lisování, uzavírání forem) a vaky vyrobené na objednávku pro speciální aplikace. |
|
Vysokotlaké zvedací vaky |
| Model ZV | 1/7 | 3/13 | 6/15 | 8/18 | 12/22 | 19/27 |
| Číslo | 77973 | 77974 | 77975 | 76734 | 76735 | 76736 |
| Velikost (cm) | 15,0 x 5,00 | 22,5 x 22,5 | 30,0 x 30,0 | 38,0 x 38,0 | 45,0 x 45,0 | 55,0 x 55,0 |
| Tloušťka | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Hmotnost | 0,3 kg | 1,3 kg | 2,4 kg | 4,0 kg | 5,3 kg | 8,1 kg |
| Výška štěrbiny | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
| Max. výška | 7 cm | 13 cm | 15 cm | 18 cm | 22 cm | 27 cm |
| Max. zved. síla | 1050 kg | 3040 kg | 6050 kg | 8700 kg | 12800 kg | 20000 kg |
| Nom. obsah | 0,6 L | 1,7 L | 4,7 L | 9,6 L | 16,9 L | 32,9 L |
| Max. objem | 5,0 L | 15 L | 42 L | 86 L | 152 L | 296 L |
| Max. prac. tlak | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Testovací tlak | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| Destrukční tlak | >32 bar | >32 bar | >32 bar | >32 bar | >32 bar | >32 bar |
| Doba plnění | 0,6 sec. | 1,2 sec. | 2,0 sec. | 5,0 sec. | 7,0 sec. | 15,0 sec. |
|
Vysokotlaké zvedací vaky |
| Model ZV | 24/30 | 31/36 | 40/42 | 54/45 | 64/51 |
| Číslo | 76737 | 76738 | 76739 | 76794 | 76740 |
| Velikost (cm) | 61,0 x 61,0 | 69,0 x 69,0 | 78,0 x 78,0 | 87,0 x 87,0 | 91,0 x 91,0 |
| Tloušťka | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Hmotnost | 11,2 kg | 13,3 kg | 18,2 kg | 22,5 kg | 25,3 kg |
| Výška štěrbiny | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| Max. výška | 30 cm | 36 cm | 42 cm | 45 cm | 51 cm |
| Max. zved. síla | 25080 kg | 32200 kg | 42050 kg | 53800 kg | 63700 kg |
| Nom. obsah | 46,2 L | 69,0 L | 102,3 L | 145,0 L | 167,2 L |
| Max. objem | 416 L | 621 L | 921 L | 1305 L | 1505 L |
| Max. prac. tlak | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Testovací tlak | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| Destrukční tlak | >32 bar | >32 bar | >32 bar | >32 bar | >32 bar |
| Doba plnění | 20,0 sec. | 28,0 sec. | 50,0 sec. | 65,0 sec. | 80,0 sec. |
|
Příslušenství |
| Kód | Popis | Hmotnost |
| 72182 | Redukční ventil 200/300 bar s hadicí 2m | 1,8 kg |
| 61450 | Dvojitá ovládací a kontrolní jednotka ,,DEADMAN" | 3,0 kg |
| 76682 | Regulátor s dvojím připojením a manometrem, pojistný a kulový ventil, 8 bar | 2,0 kg |
| 76681 | Regulátor s manometrem, pojistný a kulový ventil, 8 bar | 0,9 kg |
| 76685 | Hadice k nafukování vaku pr. = 8mm 5m, žlutá, s rychlospojkou a vsuvkou | 0,7 kg |
| 76683 | Hadice k nafukování vaku pr. = 8mm 5m, červená, s rychlospojkou a vsuvkou | 0,7 kg |
| 76684 | Hadice k nafukování vaku pr. = 8mm 5m, modrá, s rychlospojkou a vsuvkou | 0,7 kg |
| 72129 | Tlaková láhev na vzduch 300 bar, 6l | 10,5 kg |
|
|