| Pružné PACKERY
Těsnicí vaky pro opravy potrubí - PACKERY se vyrábějí ze speciální pryže vyztužené textilním kordem. Pryž je odolná proti opotřebení a zajišťuje vynikající expanzní vlastnosti. Všechny kovové součásti jsou odolné korozi. Na každé straně PACKERU jsou tři kolečka, upevněná ve vzájemných úhlových vzdálenostech 120°. Zajišťují stabilitu a brání překlopení při pohybu v trubce. Konstrukce všech PACKERŮ zajišťuje maximální průtok s výjimkou typu 10 - 15, který nemá instalovaný obtok. PACKERY jsou vhodné k opravám poškozených částí a spojů potrubí. Opravy pomocí PACKERŮ spočívají v aplikaci pryskyřice a textilní výztuže na potrubí tak, aby byla zajištěna těsnost a náležitá statická pevnost potrubí. je od 600 do 4500 mm.
|
|
Pružné PACKERY |
| Číslo výrobku |
Typ vaku | Délka | Pro Ø od - do |
Pracovní tlak |
Hmotnost | Rozměry Ø - délka |
Ø přep. otvoru |
Délka těla |
| (m) | (mm) | (bar) | (kg) | (mm) | (bypass) | |||
| 78214 | 10 - 15 | 1,0 | 100 - 150 | 2,5 | 2,1 | 1080 - 65 | - | 1000 |
| 78266 | 10 - 15 | 2,0 | 100 - 150 | 2,5 | 3,5 | 1980 - 65 | - | 1900 |
| 78218 | 10 - 15 | 2,5 | 100 - 150 | 2,5 | 3,6 | 2580 - 65 | - | 2500 |
| 78231 | 10 - 15 | 3,0 | 100 - 150 | 2,5 | 4,2 | 3080 - 65 | - | 3000 |
| 78244 | 10 - 15 | 4,0 | 100 - 150 | 2,5 | 5,0 | 4080 - 65 | - | 4000 |
| 78283 | 10 - 15 | 5,0 | 100 - 150 | 2,5 | 6,0 | 4980 - 65 | - | 4900 |
| 77240 | 15 - 25 | 1,0 | 150 - 250 | 2,0 | 8,3 | 1210 - 112 | 2" | 1000 |
| 77614 | 15 - 25 | 2,0 | 150 - 250 | 2,0 | 11,0 | 2110 - 112 | 2" | 1900 |
| 60846 | 15 - 25 | 2,5 | 150 - 250 | 2,0 | 12,7 | 2710 - 112 | 2" | 2500 |
| 60497 | 15 - 25 | 3,0 | 150 - 250 | 2,0 | 13,9 | 3210 - 112 | 2" | 3000 |
| 60556 | 15 - 25 | 4,0 | 150 - 250 | 2,0 | 17,4 | 4210 - 112 | 2" | 4000 |
| 60585 | 15 - 25 | 5,0 | 150 - 250 | 2,0 | 20,5 | 5110 - 112 | 2" | 4900 |
| 77241 | 30 - 40 | 1,0 | 300 - 400 | 1,5 | 19,6 | 1240 - 215 | 2" | 1000 |
| 77680 | 30 - 40 | 2,0 | 300 - 400 | 1,5 | 24,5 | 2140 - 215 | 2" | 1900 |
| 60525 | 30 - 40 | 2,5 | 300 - 400 | 1,5 | 25,0 | 2740 - 215 | 2" | 2500 |
| 60587 | 30 - 40 | 3,0 | 300 - 400 | 1,5 | 26,5 | 3240 - 215 | 2" | 3000 |
| 60593 | 30 - 40 | 4,0 | 300 - 400 | 1,5 | 31,1 | 4240 - 215 | 2" | 4000 |
| 60594 | 30 - 40 | 5,0 | 300 - 400 | 1,5 | 25,8 | 5140 - 215 | 2" | 4900 |
| 77242 | 45 - 60 | 1,0 | 450 - 600 | 1,2 | 33,0 | 1240 - 380 | 3" | 1000 |
| 78718 | 45 - 60 | 2,0 | 450 - 600 | 1,2 | 41,2 | 2140 - 380 | 3" | 1900 |
| 60526 | 45 - 60 | 2,5 | 450 - 600 | 1,2 | 45,8 | 2740 - 380 | 3" | 2500 |
| 78860 | 45 - 60 | 3,0 | 450 - 600 | 1,2 | 49,0 | 3140 - 380 | 3" | 2900 |
| 65027 | 60 - 80 | 1,5 | 600 - 800 | 1,0 | 36,0 | 1740 - 380 | 3" | 1500 |
| 60120 | 60 - 80 | 2,0 | 600 - 800 | 1,0 | 40,5 | 2140 - 380 | 3" | 1900 |
| 60527 | 60 - 80 | 2,5 | 600 - 800 | 1,0 | 45,8 | 2740 - 380 | 3" | 2500 |
| 60598 | 60 - 80 | 3,0 | 600 - 800 | 1,0 | 49,0 | 3140 - 380 | 3" | 2900 |
| 78015 | 80 - 100 | 1,5 | 800 - 1000 | 1,0 | 63,3 | 1780 - 535 | 3" | 1500 |
| 79186 | 100 - 120 | 2,0 | 1000 - 1200 | 1,0 | 70,0 | 2180 - 535 | 3" | 1900 |
|
Dlouhé PACKERY
Tyto PACKERY mají jednoduchou konstrukci. Na obou stranách pryžové objímky jsou pryžové příruby, vybavené rychlospojkami pro nafukování a vypouštění, a také dvěma šrouby s okem na každé straně, umožňujícími připevnění lana při umísťování do potrubí, při transportu a vytahování. Tyto PACKERY nejsou vybaveny kolečky nebo obtokem. Dodávají se PACKERY k použití v trubkách o průměru 200 až 800 mm. Efektivní délka PACKERŮ je 1000 až 4500 mm. |
|
Dlouhé PACKERY |
| Číslo výrobku |
Typ vaku | Délka | Pro Ø od - do |
Pracovní tlak |
Hmotnost | Rozměr délka - Ø |
Délka tělesa |
| (m) | (mm) | (bar) | (kg) | (mm) | |||
| 78256 | 20 - 30 | 1,5 | 200 - 300 | 1,5 | 4,3 | 1600 - 145 | 1500 |
| 67042 | 20 - 30 | 2,0 | 200 - 300 | 1,5 | 5,1 | 2100 - 145 | 2000 |
| 78257 | 20 - 30 | 2,5 | 200 - 300 | 1,5 | 5,8 | 2600 - 145 | 2500 |
| 77386 | 20 - 30 | 3,0 | 200 - 300 | 1,5 | 6,6 | 3100 - 145 | 3000 |
| 78258 | 20 - 30 | 4,0 | 200 - 300 | 1,5 | 8,0 | 4100 - 145 | 4000 |
| 77237 | 20 - 30 | 5,0 | 200 - 300 | 1,5 | 9,5 | 5000 - 145 | 4900 |
| 78259 | 30 - 40 | 1,5 | 300 - 400 | 1,5 | 9,0 | 1600 - 245 | 1500 |
| 77925 | 30 - 40 | 2,0 | 300 - 400 | 1,5 | 10,1 | 2100 - 245 | 2000 |
| 77926 | 30 - 40 | 2,5 | 300 - 400 | 1,5 | 11,1 | 2600 - 245 | 2500 |
| 78260 | 30 - 40 | 3,0 | 300 - 400 | 1,5 | 12,3 | 3100 - 245 | 3000 |
| 78261 | 30 - 40 | 4,0 | 300 - 400 | 1,5 | 14,4 | 4100 - 245 | 4000 |
| 78262 | 30 - 40 | 5,0 | 300 - 400 | 1,5 | 16,7 | 5000 - 245 | 4900 |
| 78263 | 40 - 50 | 1,5 | 400 - 500 | 1,0 | 17,5 | 1650 - 340 | 1500 |
| 77553 | 40 - 50 | 2,0 | 400 - 500 | 1,0 | 18,8 | 2150 - 340 | 2000 |
| 77239 | 40 - 50 | 2,5 | 400 - 500 | 1,0 | 20,6 | 2650 - 340 | 2500 |
| 78264 | 40 - 50 | 3,0 | 400 - 500 | 1,0 | 22,4 | 3050 - 340 | 2900 |
| 78265 | 40 - 50 | 4,0 | 400 - 500 | 1,0 | 28,5 | 4150 - 340 | 4000 |
| 77238 | 40 - 50 | 5,0 | 400 - 500 | 1,0 | 32,5 | 5150 - 340 | 5000 |
| 60179 | 50 - 60 | 1,5 | 500 - 600 | 0,8 | 24,2 | 1650 - 405 | 1500 |
| 67040 | 50 - 60 | 2,0 | 500 - 600 | 0,8 | 27,0 | 2150 - 405 | 2000 |
| 60190 | 50 - 60 | 2,5 | 500 - 600 | 0,8 | 29,8 | 2650 - 405 | 2500 |
| 70072 | 50 - 60 | 3,0 | 500 - 600 | 0,8 | 33,3 | 3150 - 405 | 3000 |
| 70218 | 50 - 60 | 4,0 | 500 - 600 | 0,8 | 37,5 | 4150 - 405 | 4000 |
| 70066 | 50 - 60 | 5,0 | 600 - 800 | 0,8 | 41,8 | 5150 - 535 | 5000 |
| 60758 | 50 - 60 | 1,5 | 600 - 800 | 0,6 | 38,5 | 1650 - 535 | 1500 |
| 60759 | 60 - 80 | 2,0 | 600 - 800 | 0,6 | 42,3 | 2050 - 535 | 1900 |
| 60760 | 60 - 80 | 2,5 | 600 - 800 | 0,6 | 45,8 | 2650 - 535 | 2500 |
| 60761 | 60 - 80 | 3,0 | 600 - 800 | 0,6 | 49,0 | 3150 - 535 | 3000 |
| 60763 | 60 - 80 | 4,0 | 600 - 800 | 0,6 | 56,0 | 4150 - 535 | 4000 |
| 60764 | 60 - 80 | 5,0 | 600 - 800 | 0,6 | 63,0 | 5150 - 535 | 5000 |
|
Stranové PACKERY
Stranové PACKERY jsou vhodné pro opravy trubek o menších průměrech, zvláště v domovních instalacích. Tyto PACKERY jsou na obou koncích zaoblené, aby se s nimi snadněji manipulovalo a aby se snadněji dostaly za ohyby. Jsou vybaveny rychlospojkami a šrouby s okem. Dodávají se dvě velikosti: pro trubky o průměru 100 - 160 mm a 150 - 200 mm. |
|
Stranové PACKERY |
| Číslo výrobku |
Typ vaku | Délka | Pro Ø od - do |
Pracovní tlak |
Hmotnost | Rozměr délka - Ø |
Délka těla |
| (m) | (mm) | (bar) | (kg) | (mm) | |||
| 60052 | 7 - 10 | 0,6 | 70 - 100 | 3,0 | 0,50 | 720 - 45 | 600 |
| 60053 | 7 - 10 | 1,0 | 70 - 100 | 3,0 | 0,60 | 1120 - 45 | 1000 |
| 60059 | 7 - 10 | 1,5 | 70 - 100 | 3,0 | 0,70 | 1620 - 45 | 1500 |
| 60060 | 7 - 10 | 2,0 | 70 - 100 | 3,0 | 0,90 | 2120 - 45 | 2000 |
| 60061 | 7 - 10 | 3,0 | 70 - 100 | 3,0 | 1,30 | 3120 - 45 | 3000 |
| 60069 | 7 - 10 | 4,0 | 70 - 100 | 3,0 | 1,60 | 4120 - 45 | 4000 |
| 60081 | 7 - 10 | 5,0 | 70 - 100 | 3,0 | 1,90 | 5020 - 45 | 4900 |
| 60307 | 7 - 15 | 0,6 | 100 - 150 | 2,5 | 0,95 | 720 - 65 | 600 |
| 60308 | 7 - 15 | 1,0 | 100 - 150 | 2,5 | 1,20 | 1120 - 65 | 1000 |
| 60309 | 7 - 15 | 1,5 | 100 - 150 | 2,5 | 1,5 | 1620 - 65 | 1500 |
| 60311 | 10 - 15 | 2,0 | 100 - 150 | 2,5 | 1,95 | 2120 - 65 | 2000 |
| 60461 | 10 - 15 | 3,0 | 100 - 150 | 2,5 | 2,65 | 3120 - 65 | 3000 |
| 60492 | 10 - 15 | 4,0 | 100 - 150 | 2,5 | 3,55 | 4120 - 65 | 4000 |
| 60298 | 10 - 15 | 5,0 | 100 - 150 | 2,5 | 4,15 | 5020 - 65 | 4900 |
| 60314 | 15 - 20 | 0,6 | 150 - 200 | 2,5 | 1,30 | 720 - 85 | 600 |
| 60330 | 15 - 20 | 1,0 | 150 - 200 | 2,5 | 1,70 | 1120 - 85 | 1000 |
| 60331 | 15 - 20 | 1,5 | 150 - 200 | 2,5 | 2,70 | 1620 - 85 | 1500 |
| 60343 | 15 - 20 | 2,0 | 150 - 200 | 2,5 | 2,70 | 2120 - 85 | 2000 |
| 60516 | 15 - 20 | 3,0 | 150 - 200 | 2,5 | 3,70 | 3120 - 85 | 3000 |
| 60955 | 15 - 20 | 4,0 | 150 - 200 | 2,5 | 4,70 | 4120 - 85 | 4000 |
| 60005 | 15 - 20 | 5,0 | 150 - 200 | 2,5 | 5,80 | 5020 - 85 | 4900 |
| Krátké PACKERY
Krátké PACKERY mají vyměnitelný plášť ze dvou vrstev pryže instalovaný na HDP trubce. Všechny ostatní části použité při výrobě PACKERU se vyrábějí z materiálů odolávajících korozi. Na obou koncích PACKERU jsou upevněna kolečka se vzájemnými úhlovými vzdálenostmi 120°, která zabraňují převrácení při posouvání v potrubí. Efektivní délka PACKERU je 600 mm. PACKERY jsou vhodné pro opravy spojů, trhlin a různých poškození potrubí bezvýkopovou metodou. |