|
TVP A TVPP menších průměru určené pro jednu velikost nebo více velikostí potrubí
|
|
Tyto vaky je možno použít ve všech typech potrubí. Nabízíme řadu vaků určených pro jeden průměr potrubí a vaků, které je možno přizpůsobit více průměrům trubek. Těsnicí vaky - TVP se používají k utěsňování kanalizačních trubek a také jako ucpávky při vzduchových zkouškách těsnosti. V pryžové části těsnicích vaků TVPP je instalována zavulkanizovaná hliníková trubka se závitem, umožňující průtok vody a kalů vakem. Používají se také jako přední vaky při tlakových přejímkových zkouškách potrubí vzduchem. Vaky se vyrábějí z přírodního i syntetického kaučuku, což jsou materiály s dobrými protiskluzovými vlastnostmi a dobrou stlačitelností. Vaky nejsou vyztuženy textilem a tím dosahují vynikajících deformačních vlastností a těsnicích schopností. Kovové části se vyrábějí z antikorozních materiálů. Těsnicí vaky TVP a TVPP až do průměru 200 mm jsou vybaveny autoventilem, který je součástí vaku. Řetěz připojený k dříku ventilu a k rukojeti, určené pro snadnější manipulaci se zátkou, může rovněž pomáhat udržet vak na místě a zabránit jeho sklouznutí v trubce. Vaky větších dimenzí (typů) jsou vybaveny nafukovacím ventilem, který je možné, v případě potřeby, snadno nahradit rychlospojkou. Šrouby s okem umožňují zvedání a spouštění zátek v potrubí za použití hadice Poly Lift (viz příslušenství). |
![]() |
78905 |
60010 |
|
TVP |
| Číslo výrobku |
Typ vaku |
Pro Ø od - do |
Pracovní tlak Ø - délka |
Ve vypuš. stavu Ø - délka |
Hmotnost | Šroub s okem | Vnitřní závit |
| (mm) | (bar) | (mm) | (kg) | (závit) | |||
| 60022 | Z 1 1/2 | 33 - 40 | 2,5 | 32 - 100 | 0,07 | - | R 1/4" |
| 78582 | Z 2 | 46 - 52 | 2,5 | 45 - 102 | 0,11 | - | R 1/4" |
| 78603 | Z 2-3 | 46 - 77 | 2,5 | 45 - 110 | 0,11 | - | R 1/4" |
| 76767 | Z 3 | 71 - 77 | 2,5 | 70 - 115 | 0,23 | - | R 1/4" |
| 78604 | Z 3-4 | 71 - 102 | 2,5 | 70 - 130 | 0,25 | - | R 1/4" |
| 76769 | Z 4 | 86 - 102 | 2,5 | 85 - 175 | 0,39 | - | R 1/4" |
| 78605 | Z 4-6 | 86 - 153 | 2,5 | 85 - 195 | 0,42 | - | R 1/4" |
| 76771 | Z 6 | 143 - 153 | 2,5 | 142 - 220 | 1,23 | - | R 1/4" |
| 78606 | Z 6-8 | 143 - 204 | 2,5 | 142 - 250 | 1,32 | - | R 1/4" |
| 60616 | Z 8 | 175 - 204 | 2,5 | 174 - 265 | 2,00 | M 6 | R 1/4" |
| 60618 | Z 10 | 219 - 254 | 2,5 | 218 - 295 | 3,50 | M 6 | R 1/4" |
| 60619 | Z 12 | 275 - 305 | 2,5 | 274 - 335 | 6,80 | M 6 | R 1/4" |
|
TVPP |
| Číslo výrobku | Typ vaku | Pro Ø od - do |
Tlak | Ve vypuš. stavu | Hmotnost | Šroub s okem | Vnitřní závit | Ø prop. otvoru |
| (mm) | (bar) | (Ø - délka) | (kg) | závit | (bypass) | |||
| 78607 | S 2 | 46 - 52 | 2,5 | 45 - 110 | 0,17 | M 6 | - | 1/8" |
| 76768 | S 3 | 71 - 77 | 2,5 | 70 - 115 | 0,32 | M 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 78614 | S 3-4 | 71 - 102 | 2,5 | 70 - 130 | 0,35 | M 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 76770 | S 4 | 86 - 102 | 2,5 | 85 - 175 | 0,59 | M 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 78609 | S 4-6 | 86 - 153 | 2,5 | 85 - 175 | 0,63 | M 6 | R 1/8" | 1/2" |
| 76772 | S 6 | 143 - 153 | 2,5 | 142 - 220 | 1,88 | M 6 | R 1/8" | 1" |
| 78610 | S 6-8 | 143 - 204 | 2,5 | 142 - 250 | 2,03 | M 6 | R 1/8" | 1" |
| 60621 | S 8 | 175 - 204 | 2,5 | 174 - 285 | 3,41 | M 6 | R 1/4" | 2" |
| 60622 | S 10 | 219 - 254 | 2,5 | 218 - 345 | 5,30 | M 6 | R 1/4" | 2" |
| 60623 | S 12 | 275 - 305 | 2,5 | 274 - 395 | 9,25 | M 6 | R 1/4" | 2" |
|
TVP a TVPP |
|
Vak |
Průměr trubky (mm) | ||||||||
| Velikost | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 1 1/2" | 2,2 | ||||||||
| 2" | 18,8 | ||||||||
| 2"-3" | 2,0 | 1,5 | |||||||
| 3" | 1,5 | ||||||||
| 3"-4" | 1,6 | 1,2 | |||||||
| 4" | 1,9 | ||||||||
| 4"-6" | 1,9 | 1,6 | |||||||
| 6" | 2,2 | ||||||||
| 6"-8" | 2,2 | 1,4 | |||||||
| 8" | 1,3 | ||||||||
| 10" | 1,5 | ||||||||
| 12" | 1,8 | ||||||||
| Kód | Popis | Hmotnost | Hmotnost |
| 78904 | Plnící hadice, Ø 6mm, 2m | 0,2 kg | 0,44 lb |
| 78905 | Plnící hadice, Ø 6mm, 5m | 0,5 kg | 1,10 lb |
| 60010 | Ruční pumpa 0-6 bar | 0,75 kg | 1,65 lb |
|
TVP a TVPP větších průměru určené pro více velikostí potrubí
Speciální dezén povrchu, správně zvolená pryž, textilní výztuha z Rayonu a Kevlaru, vhodná délka, nízká váha, vynikající těsnicí schopnost, nekorodující komponenty, široký rozsah velikostí a zaručená bezpečnost práce, to jsou přednosti TVP a TVPP. Všechny vaky jsou vybaveny rychlospojkami pro jejich plnění. Vaky větších průměrů mají dvě plnicí rychlospojky. Velikost a počet šroubů s okem závisí na typu vaku. Vaky je možno prostrčit otvorem o velikosti 600
|
|
TVP |
| Číslo výrobku |
Typ vaku | Pro Ø od - do |
Pracovní tlak |
Rozměry ve vypuš. stavu |
Hmotnost | Šroub s okem | Vnitřní závit |
| (mm) | (bar) | (Ø - délka) | (kg) | závit | |||
| 60417 | 100 - 200 | 100 - 200 | 2,5 | 92 - 535 | 1,12 | 6 | R 1/4" |
| 60418 | 150 - 300 | 150 - 300 | 2,5 | 142 - 575 | 1,9 | 8 | R 1/4" |
| 60419 | 200 - 400 | 200 - 400 | 2,5 | 192 - 635 | 2,95 | 8 | R 1/4" |
| 60599 | 300 - 525 | 300 - 525 | 2,5 | 272 - 675 | 6 | 8 | R 1/4" |
| 60422 | 350 - 600 | 350 - 600 | 2,5 | 322 - 865 | 8,39 | 10 | R 1/4" |
| 60606 | 375 - 750 | 375 - 750 | 2,5 | 342 - 1085 | 10,9 | 10 | R 1/4" |
| 60453 | 500 - 800 | 500 - 800 | 2,5 | 472 - 1185 | 17,32 | 10 | R 1/4" |
| 60425 | 500 - 1000 | 500 - 1000 | 1,5 | 472 - 1800 | 17,32 | 10 | R 1/4" |
| 78957 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 1 | 560 - 1800 | 55 | 100 | 2 x R 1/4" |
| 78959 | 750 - 1500 | 750 - 1500 | 1 | 600 - 2300 | 67 | 10 | 2 x R 1/4" |
|
TVPP |
| Číslo výrobku |
Typ vaku | Pro Ø od - do |
Pracovní tlak |
Ve vypuš. stavu | Hmotnost | Šroub s okem |
Vnitřní závit |
Ø Přep.otv. |
| (mm) | (bar) | (Ø - délka) | (kg) | závit | (bypass) | |||
| 60429 | 100 - 200 | 100 - 200 | 2,5 | 92 - 550 | 2,61 | 6 | N*) | 1" |
| 60432 | 150 - 300 | 150 - 300 | 2,5 | 142 - 590 | 4,39 | 8 | R 1/4" | 1" |
| 60434 | 200 - 400 | 200 - 400 | 2,5 | 192 - 635 | 6,30 | 8 | R 1/4" | 2" |
| 60630 | 300 - 525 | 300 - 525 | 2,5 | 272 - 675 | 11,90 | 8 | R 1/4" | 2" |
| 60440 | 350 - 600 | 350 - 600 | 2,5 | 322 - 865 | 16,64 | 10 | R 1/4" | 2" |
| 60632 | 375 - 750 | 375 - 750 | 2,5 | 342 - 1085 | 19,70 | 10 | R 1/4" | 2" |
| 60454 | 500 - 800 | 500 - 800 | 2,5 | 472 - 1185 | 31,32 | 10 | R 1/4" | 2" |
| 60442 | 500 - 1000 | 500 - 1000 | 1,5 | 472 - 1185 | 31,32 | 10 | R 1/4" | 2" |
| 78958 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 1 | 560 - 1800 | 60 | 10 | 2 x R 1/4" | 4" |
| 78960 | 750 - 1500 | 750 - 1500 | 1 | 600 - 230 | 75 | 10 | 2 x R 1/4" | 4" |